

Solution
Technogym
Biostrength
Notre espace fitness a été conçu pour offrir une expérience d’entraînement optimale. Grâce à nos machines connectées Biostrength Technogym, vous bénéficiez d’un entraînement intelligent et personnalisé. Chaque utilisateur dispose d’une carte d’entraînement qui lui permet de scanner ses informations et d’accéder immédiatement aux réglages adaptés à son programme.
Accès sur réservation et en autonomie
Circuit d'entraînement
Cours collectifs variés
Une salle intimiste
et chaleureuse
Grâce à notre salle à taille humaine, bénéficiez de cet esprit intimiste et chaleureux qui vous permettra de vous sentir à l’aise et de bénéficier de conseils avisés et d’un suivi personnalisé.
Le circuit fitness permet à 6 personnes de travailler simultanément et en tout autonomie.
La salle de fitness peut permettre d’accueillir entre 12 et 15 personnes en même temps.

Abonnements flexibles et adaptés à vos besoins
- Fitness
- Cours collectifs
- Fit&Co (fitness + cours collectifs)
- Offre couple, famille ou étudiant
- Fitness
- Cours collectifs
- Fitwell (fitness + cours co + wellness)
- Offre couple, famille ou étudiant


Fitness
Profitez de notre offre fitness pour découvrir notre parcours composé de machines professionnelles.
Cours collectifs
Des séances variées pour tous les niveaux ! Détendez-vous avec une séance douce le matin ou repoussez vos limites avec un entraînement intense en soirée.
Offre Fitwell
Associez entraînement libre et dynamisme des cours collectifs pour un programme complet, adapté à vos objectifs et votre rythme avant une pause détente dans notre espace wellness.
Tarif réduit
Que vous soyez étudiant ou bien que vous veniez en couple ou en famille, bénéficiez de formules avantageuses
ALS Fitness - Wellness
Les formules d'abonnement
Disponibles en engagement de 6 ou 12 mois
Pack Fitness
60 € TVAC /mois
pour un engagement de 12 mois
- Accès aux cours collectifs
- Accès Open Gym sur réservation
- Programme sur tablette Technogym
- Application sur smartphone
- Coach en surveillance sur le plateau
- Frais administratifs 1 : 50€ TVAC
-
Existe en engagement de 6 mois :
70€ TVAC / mois -
Option accès au secteur wellness:
+ 30€ TVAC / mois
Pack Fitwell
90 € TVAC /mois
pour un engagement de 12 mois
- Accès aux cours collectifs
- Accès à la partie wellness
- Accès à la partie fitness
- Accès Open Gym sur réservation
- Programme sur tablette Technogym
- Application sur smartphone
- Coach en surveillance sur le plateau
- Frais administratifs 1 : 50€ TVAC
-
Existe en engagement de 6 mois :
100€ TVAC / mois
Pack Collectif
40 € TVAC /mois
pour un engagement de 12 mois
- Accès aux cours collectifs
- Accès à tout un programme de cours collectifs
- Suivi par des coachs diplômés
- Structure premium à taille humaine
- Frais administratifs 2 : 30€ TVAC
-
Existe en engagement de 6 mois :
50€ TVAC / mois -
Option accès au secteur wellness:
+ 30€ TVAC / mois
Remise famille
Sur présentation d'un justificatif de résidence sous le même toit, nous avons le plaisir d'offrir les frais administratifs aux nouveaux abonnés d'un même foyer.
ALS Fitness - Wellness
Les formules Personal Training
ALS Fitness - Wellness
Les formules Student & Essai
Pack Fitness Student
- Contenu du pack Fitness
- Engagement sur 12 mois
-
Réservé aux étudiants sur présentation
d'un justificatif de scolarité - Frais administratifs 1 : 30€ TVAC
Pack Fitwell
Student
- Contenu du pack Fitwell
- Engagement sur 12 mois
-
Réservé aux étudiants sur présentation
d'un justificatif de scolarité - Frais administratifs 1 : 30€ TVAC
Séance unique d'essai
- Permet de choisir une séance d'essai entre:
- Le plateau fitness
- Les cours collectifs
-
Offre sans engagement
& sans frais administratifs
1 Paiement unique. Comprend la mise en marche de l’abonnement, du badge ou de la clé, le programme d’entraînement ainsi que la création du compte Technogym
2 Paiement unique. Comprend la mise en marche de l’abonnement, du badge ou de la clé.
BON A SAVOIR : L’accès à la partie fitness ne vous donne pas accès à la partie Wellness en simultanée. L’accès à cette dernière se fait via une réservation à part. Les offres sont visibles sur la page Wellness.
Notre équipe
Faites connaissance avec nos coachs
Nos coachs diplômés sont là pour vous accompagner, en prenant en compte vos objectifs, votre niveau et vos éventuelles contraintes médicales grâce à une anamnèse et un bilan complet.
Semaine du 22 au 28 septembre
Les cours collectifs
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Gym seniorGym senior | PilatesPilates | Gym dosGym dos | Hatha yogaHatha Yoga | Fonctionnel basiqueFonctionnel basique | Fonctionnel basiqueFonctionnel basique | |
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | Classe de body pumpClasse de body pump | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Circuit trainingCircuit training | Cardio training & renforcementCardio training & renforcement | Renfo FAC et tabataRenfo (FAC) & tabata | HiitHiit | PilatesPilates | ||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Cardio training & renforcementCardio training & renforcement | ||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Circuit trainingCircuit training | ||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | Classe de body pumpClasse de body pump | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Fonctionnel basiqueFonctionnel basique | Fonctionnel basiqueFonctionnel basique | |||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Gym dosGym dos | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Gym seniorGym senior | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Hatha yogaHatha Yoga | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | HiitHiit | ||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | PilatesPilates | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | PilatesPilates | ||||||
18:30 - 19:00 |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Renfo FAC et tabataRenfo (FAC) & tabata | ||||||
18:30 - 19:00 |